777游戏厅电玩城党委2019年上半年发展对象名册公示表
党委(党总支)章
姓名 | 学号 | 出生 年月 | 所属党支部 | 职务(所有) | 英语过级 | 近两学期成绩 | ||
2017-2018-2 | 2018-2019-1 | 有无挂科 | ||||||
年级排名 | 年级排名 | |||||||
姚 惠 | 1719010331 | 1998.01 | 第一学生党支部 | 院办公室副主任、 法律协会团支部委员、 法律协会团支书、 班级组织宣传委员 | CET-6 | 18/127 (15%) | 23/127 (19%) | 无 |
张东俊 | 1719010305 | 1998.10 | 第一学生党支部 | 班级班长、 院助理室委员、 院就业部副部长 | CET-4 | 58/127 (46%) | 42/127 (33%) | 无 |
郝肖悦 | 1719010114 | 1999.02 | 第一学生党支部 | 院党建办副主任、 班级团支书 | CET-6 | 29/127 (23%) | 58/127 (46%) | 无 |
伍倩仪 | 1619010128 | 1997.12 | 第一学生党支部 | 2016-2017班级学习委员、 2017-2018班级志愿小组长、 2018-2019班级学习委员 | CET-6 | 5/133 (4%) | 4/133 (3%) | 无 |
杨 震 | 1619010101 | 1998.11 | 第一学生党支部 | 院办公室委员、 院文体部部长 | CET-6 | 26/133 (20%) | 25/133 (19%) | 无 |
卢颖琳 | 1719010225 | 1998.12 | 第二学生党支部 | 校团委青年宣传中心新媒体运营部副部长 | CET-6 | 12/127 (10%) | 28/127 (22%) | 无 |
周利其 | 1719010224 | 1997.09 | 第二学生党支部 | 班级组织宣传委员、 院志愿团委员、 校团委饮食督察部组长 | CET-4 | 24/127 (19%) | 40/127 (32%) | 无 |
梅鸿明 | 1619010417 | 1998.09 | 第二学生党支部 | 法律协会办公室干事、 院宣传部副部、 班级班长 | CET-6 | 33/133 (25%) | 35/133 (27%) | 无 |
邱梦茹 | 1719040117 | 1998.11 | 第三学生党支部 | 班级班长、 院学习部副部、 天文协会组策部部长 | CET-4 | 1/53 (2%) | 1/53 (2%) | 无 |
刘怀瑾 | 1719040115 | 2000.01 | 第三学生党支部 | 院就业部副部、 公管学会办公室主任 | CET-4 | 2/53 (4%) | 4/53 (8%) | 无 |
王晓彤 | 1719040216 | 1999.05 | 第三学生党支部 | 班级团支书、 公管学会副团支书 | CET-4 | 13/53 (25%) | 5/53 (10%) | 无 |
梁晓鸣 | 1619040124 | 1997.03 | 第三学生党支部 | 院学习部部长、 班级学习委员、 公管学会公关部部长 | CET-6 | 1/55 (2%) | 2/55 (4%) | 无 |
胡 玲 | 1619040113 | 1998.08 | 第三学生党支部 | 18级法学一班助理班主任、 班级团支书、 院宿管部副部长、 校团委学生会办公室委员 | CET-6 | 6/55 (11%) | 7/55 (13%) | 无 |
余冬生 | 17021802004 | 1994.10 | 研究生党支部 | 校研究生会委员、 班级副班长 | CET-6 | 88.6 | 无 | |
杜美辰 | 17021801001 | 1994.07 | 研究生党支部 | 研究生分会学生会副主席 | CET-6 | 88.1 | 无 |
欢迎广大师生对以上同学的思想、品质、学习工作表现情况进行监督,如有问题可以向指定受理人反映。对所反映的问题应真实、准确,书面反映应署真实姓名和联系方式,以便调查核实。
公示期:05月28日至06月03日 受理人:朱荣
受理地点:立言楼A202 受理电话:58290758 E-mail: 2848504596@qq.com
填表人:朱荣 审核人: 蒋会平 填表时间:2019年 05月28日